1. Jouni Koivuniemi 83,5 pistettä (osallistumiskertoja 10/12)
2. Mikko Taskinen 76,5 pistettä (osallistumiskertoja 9/12)
3. Hannes Ruokokoski 69,5 pistettä (osallistumiskertoja 12/12)
Koko turnaukseen osallistui eri vaiheissa 16 pelaajaa.
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Nastasya Belaya | 8,5 / 10 | 10 |
| 2.–3. Mikko Taskinen | 6 / 10 | 7,5 |
| 2.–3. Jouni Koivuniemi | 6 / 10 | 7,5 |
| 4.–5. Marko Korjus | 5 / 10 | 5,5 |
| 4.–5. Onni Korjus | 5 / 10 | 5,5 |
| 6. Hannes Ruokokoski | 0,5 / 10 | 4 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Aarne Ruokokoski | 7 / 8 | 10 |
| 2. Mikko Taskinen | 6 / 8 | 8 |
| 3. Jouni Koivuniemi | 5 / 8 | 7 |
| 4. Hannes Ruokokoski | 2 / 8 | 6 |
| 5. Markku Ahonen | 0 / 8 | 5 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1.–2. Onni Korjus | 7 / 8 | 9 |
| 1.–2. Jouni Koivuniemi | 7 / 8 | 9 |
| 3. Hannes Ruokokoski | 4 / 8 | 7 |
| 4.–5. Timo Kortelainen | 1 / 8 | 5,5 |
| 4.–5. Vesa Tuomiheimo | 1 / 8 | 5,5 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Onni Korjus | 7 / 8 | 10 |
| 2. Jouni Koivuniemi | 6 / 8 | 8 |
| 3. Marko Korjus | 4 / 8 | 7 |
| 4. Hannes Ruokokoski | 3 / 8 | 6 |
| 5. Markku Ahonen | 0 / 8 | 5 |
Ensimmäisen ja toisen pelaajan tuloksissa on tapahtunut jokin virhe.
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1.–2. Jouni Koivuniemi | 9,5 / 10 | 9 |
| 1.–2. Aarne Ruokokoski | 9,5 / 10 | 9 |
| 3. Hannes Ruokokoski | 5 / 10 | 7 |
| 4. Pekka Roitto | 3 / 10 | 6 |
| 5.–6. Ville Tynkkynen | 2 / 10 | 4,5 |
| 5.–6. Markku Ahonen | 2 / 10 | 4,5 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Mikko Taskinen | 7,5 / 8 | 10 |
| 2. Jouni Koivuniemi | 6,5 / 8 | 8 |
| 3. Aarne Ruokokoski | 4 / 8 | 7 |
| 4.–5. Hannes Ruokokoski | 1 / 8 | 5,5 |
| 4.–5. Markku Ahonen | 1 / 8 | 5,5 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Jouni Koivuniemi | 7 / 8 | 10 |
| 2. Mikko Taskinen | 6 / 8 | 8 |
| 3. Markku Vilppolainen | 5 / 8 | 7 |
| 4. Hannes Ruokokoski | 2 / 8 | 6 |
| 5. Markku Ahonen | 0 / 8 | 5 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1.–2. Mikko Taskinen | 5 / 6 | 9 |
| 1.–2. Markku Vilppolainen | 5 / 6 | 9 |
| 3.–4. Hannes Ruokokoski | 1 / 6 | 7,5 |
| 3.–4. Markku Ahonen | 1 / 6 | 7,5 |
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Mikko Taskinen | 9 / 10 | 10 |
| 2. Jouni Koivuniemi | 7 / 10 | 8 |
| 3. Markku Myyrä | 6 / 10 | 7 |
| 4. Hannes Ruokokoski | 4 / 10 | 6 |
| 5. Ville Tynkkynen | 3 / 10 | 5 |
| 6. Markku Ahonen | 1 / 10 | 4 |
Pekka Sopanen ehti pelata vain 10 peliä.
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1.–2. Pekka Sopanen | 10 / 10 | 9 |
| 1.–2. Jouni Koivuniemi | 10 / 12 | 9 |
| 3. Mikko Taskinen | 9 / 12 | 7 |
| 4. Hannes Ruokokoski | 6 / 12 | 6 |
| 5. Jarno Lantta | 4 / 12 | 5 |
| 6.–7. Ville Tynkkynen | 1,5 / 12 | 3,5 |
| 6.–7. Markku Ahonen | 1,5 / 12 | 3,5 |
Jarno Lantta ehti pelata vain 10 peliä.
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1. Mikko Taskinen | 12 / 12 | 10 |
| 2. Jouni Koivuniemi | 8 / 12 | 8 |
| 3. Marko Korjus | 7,5 / 12 | 7 |
| 4. Ville Tynkkynen | 5 / 12 | 6 |
| 5.–6. Jarno Lantta | 4 / 10 | 4,5 |
| 5.–6. Hannes Ruokokoski | 4 / 12 | 4,5 |
| 7. Markku Ahonen | 1,5 / 12 | 3 |
Kierrokselle osallistui seitsemän pelaajaa, joista yksi ehti pelata kaikki kuusi pelikierrostaan muiden pelaajien pelien rajoittuessa eri syistä 2–5 pelikierrokseen.
| Nimi | Tulos | Kertymäpisteet |
|---|---|---|
| 1.–2. Markku Vilppolainen | 8 | 9 |
| 1.–2. Marko Korjus | 8 | 9 |
| 3. Mikko Taskinen | 7 | 7 |
| 4. Jarno Lantta | 4 | 6 |
| 5. Hannes Ruokokoski | 3 | 5 |
| 6.–7. Ville Tynkkynnen | 1 | 3,5 |
| 6.–7. Onni Korjus | 1 (2 pelikierrosta) | 3,5 |