Siirry sisältöön
Maratontaulukot
Maratontaulukko syksy 2022
| Nimi ja sijoitus | Yhteispisteet | Pelikerrat |
| 1. Matti Laaksonen | 75 / 75 | 3 / 3 |
| 2. Joona Timonen | 45 / 75 | 3 / 3 |
| 3. Hanz Cheng | 36 / 50 | 2 / 3 |
| 4. Veli-Matti Nurmi | 32 / 75 | 3 / 3 |
| 5. Jaakko Alamäki | 30 / 50 | 2 / 3 |
| 6. Rayan Aghajan | 18 / 25 | 1 / 3 |
Turnaukset
Kuukausiturnaus 28.9.2022 (3 min + 2 s)
| Nimi ja sijoitus | Tulos | Pisteet |
| 1. Matti Laaksonen | 6,5 / 8 | 25 |
| 2. Rayan Aghajan | 6 / 8 | 18 |
| 3. Jaakko Alamäki | 4 / 8 | 15 |
| 4. Joona Timonen | 2,5 / 8 | 12 |
| 5. Veli-Matti Nurmi | 1 / 8 | 10 |
Kuukausiturnaus 21.9.2022 (15 min + 10 s)
| Nimi ja sijoitus | Tulos | Pisteet |
| 1. Matti Laaksonen | 3,5 / 4 | 25 |
| 2. Hanz Cheng | 2,5 / 4 | 18 |
| 3.–4. Jaakko Alamäki | 2 / 4 | 15 |
| 3.–4. Joona Timonen | 2 / 4 | 15 |
| 5. Veli-Matti Nurmi | 0 / 4 | 10 |
Kuukausiturnaus 14.9.2022 (5 min)
| Nimi ja sijoitus | Tulos | Pisteet |
| 1. Matti Laaksonen | 6 / 6 | 25 |
| 2.–3. Hanz Cheng | 2,5 / 6 | 18 |
| 2.–3. Joona Timonen | 2,5 / 6 | 18 |
| 4. Veli-Matti Nurmi | 1 / 6 | 12 |